-Ống và phụ tùng uPVC-Được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO -Dùng trong lĩnh vược cấp và thoát nước -Có khối lượng nhẹ và chịu được áp suất cao
33.464 đ 40.800 đ (-18%)
24.444 đ 29.800 đ (-18%)
54.932 đ 67.000 đ (-18%)
34.268 đ 41.800 đ (-18%)
22.817 đ 27.800 đ (-18%)
260.000 đ 270.000 đ (-4%)
88.140 đ 226.000 đ (-61%)
7.234 đ 8.800 đ (-18%)
47.600 đ 66.800 đ (-29%)
1.029.900 đ