252.486 đ 647.400 đ (-61%)
96.408 đ 247.200 đ (-61%)
61.347 đ 157.300 đ (-61%)
39.351 đ 100.900 đ (-61%)
37.713 đ 96.700 đ (-61%)
32.838 đ 84.200 đ (-61%)
22.815 đ 58.500 đ (-61%)
15.483 đ 39.700 đ (-61%)
56.667 đ 145.300 đ (-61%)
353.067 đ 905.300 đ (-61%)
226.395 đ 580.500 đ (-61%)
134.511 đ 344.900 đ (-61%)
9.516 đ 24.400 đ (-61%)
81.510 đ 209.000 đ (-61%)
29.172 đ 74.800 đ (-61%)
74.800 đ
16.614 đ 42.600 đ (-61%)