151.000 đ 222.100 đ (-32%)
117.000 đ 172.100 đ (-32%)
109.000 đ 160.300 đ (-32%)
130.000 đ 136.500 đ (-5%)
260.000 đ 270.000 đ (-4%)
89.071 đ 141.400 đ (-37%)
81.900 đ 130.000 đ (-37%)
490.000 đ 505.600 đ (-3%)
560.000 đ 579.300 đ (-3%)
2.583.000 đ 4.100.000 đ (-37%)
3.400.000 đ 3.505.100 đ (-3%)
2.750.000 đ 2.837.500 đ (-3%)
1.750.000 đ
2.050.000 đ 2.110.900 đ (-3%)
1.170.000 đ 1.207.600 đ (-3%)
1.370.000 đ 1.413.800 đ (-3%)
670.000 đ 692.200 đ (-3%)
800.000 đ 824.700 đ (-3%)