455.000 đ 638.200 đ (-29%)
735.000 đ 1.030.900 đ (-29%)
521.500 đ 770.700 đ (-32%)
805.000 đ 1.188.000 đ (-32%)
2.352.000 đ 3.298.900 đ (-29%)
1.680.000 đ 2.356.400 đ (-29%)
1.141.000 đ 1.600.400 đ (-29%)
2.990.000 đ 3.082.900 đ (-3%)
1.029.900 đ
882.000 đ 1.237.100 đ (-29%)
1.649.500 đ
1.764.000 đ 2.474.200 đ (-29%)
55.101 đ 84.900 đ (-35%)
234.416 đ 361.300 đ (-35%)
595.595 đ 918.000 đ (-35%)